2015年各省市地区高考录取工作陆续接近尾声,为了方便广大考生和家长了解专科投档线的情况,唯学网小编特整理了福建省2015年高考高职专科批常规志愿投档线的内容。在该批次中,福州理工学院建筑工程技术专业文史类最低投档线为359分,理工类最低投档线为285分。详情如下:
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
文史类 | 1044 | 闽江学院(中外合作) | 1 | 会计(财务会计方向) | 443 |
文史类 | 1044 | 闽江学院(中外合作) | 2 | 国际经济与贸易 | 427 |
文史类 | 1044 | 闽江学院(中外合作) | 3 | 市场营销 | 406 |
文史类 | 1044 | 闽江学院(中外合作) | 4 | 金融保险 | 377 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 1 | 汽车运用技术(检测与维修方向) | 352 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 2 | 工程管理类(含建筑工程管理、工程造价专业) | 354 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 3 | 房地产经营与估价 | 357 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 4 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术专业) | 360 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 5 | 软件技术(软件开发方向) | 353 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 6 | 动漫设计与制作 | 403 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 7 | 电子信息工程技术(安卓手机方向) | 356 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 8 | 通信类(含移动通信技术、通信工程设计与施工专业) | 368 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 9 | 移动通信运营与服务 | 394 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 10 | 财政金融类(含国际金融、证券投资与管理专业) | 411 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 11 | 会计与审计 | 439 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 12 | 市场营销 | 352 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 13 | 装潢艺术设计 | 352 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 14 | 广告设计与制作 | 356 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 15 | 建筑工程技术 | 359 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 16 | 建筑设计类(含建筑设计技术、建筑装饰工程技术专业) | 378 |
文史类 | 2011 | 福州理工学院 | 17 | 物流管理 | 354 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 7 | 建筑工程技术 | 358 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 8 | 工程造价 | 395 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 9 | 机电设备维修与管理 | 0 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 10 | 数控设备应用与维护 | 376 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 12 | 计算机网络技术 | 373 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 13 | 软件技术 | 401 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 14 | 电子信息工程技术 | 381 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 15 | 数字媒体技术 | 353 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 16 | 通信技术 | 403 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 17 | 会计电算化 | 358 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 18 | 电子商务 | 389 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 19 | 物流管理 | 354 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 20 | 室内装饰设计 | 378 |
文史类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 21 | 市场营销 | 354 |
文史类 | 2037 | 泉州信息工程学院(闽台合作) | 1 | 数控设备应用与维护 | 370 |
文史类 | 2037 | 泉州信息工程学院(闽台合作) | 2 | 电子商务 | 352 |
文史类 | 2037 | 泉州信息工程学院(闽台合作) | 3 | 电子信息工程技术 | 422 |
文史类 | 2044 | 武夷学院 | 11 | 工程造价 | 451 |
文史类 | 2044 | 武夷学院 | 12 | 会计电算化 | 444 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 3 | 会计与审计 | 458 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 4 | 电子商务 | 455 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 5 | 工商企业管理 | 453 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 6 | 物流管理 | 447 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 7 | 旅游管理 | 393 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 8 | 社区康复 | 365 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 9 | 商务英语 | 428 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 10 | 文秘 | 393 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 11 | 工业设计 | 402 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 12 | 汽车技术服务与营销 | 445 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 13 | 数字媒体技术 | 435 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 14 | 金融管理与实务 | 451 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 15 | 保险实务 | 448 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 16 | 财务管理 | 455 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 17 | 会计 | 454 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 18 | 会计与统计核算 | 449 |
文史类 | 2049 | 厦门华厦学院 | 19 | 环境艺术设计 | 405 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 1 | 国际航运业务管理 | 416 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 2 | 海事管理 | 403 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 3 | 国际邮轮乘务 | 364 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 4 | 集装箱运输管理 | 388 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 5 | 报关与国际货运 | 421 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 6 | 港口物流管理 | 369 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 7 | 建筑装饰工程技术 | 450 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 8 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 445 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 9 | 房地产经营与估价 | 424 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 10 | 汽车技术服务与营销 | 391 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 11 | 安全技术管理 | 396 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 12 | 资产评估与管理 | 427 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 13 | 国际商务 | 416 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 14 | 营销与策划 | 435 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 15 | 电子商务 | 442 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 16 | 连锁经营管理 | 425 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 17 | 物流管理(采购与供应方向) | 394 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 18 | 物流管理 | 434 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 19 | 应用英语 | 413 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 商务英语 | 423 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 汽车运用技术 | 421 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 交通运营管理 | 415 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 23 | 航海技术 | 395 |
文史类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 24 | 会计与审计 | 456 |
文史类 | 4003 | 福建船政交通职业学院(中外合作) | 1 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 354 |
文史类 | 4004 | 福建电力职业技术学院 | 1 | 发电厂及电力系统 | 430 |
文史类 | 4004 | 福建电力职业技术学院 | 2 | 电厂热能动力装置 | 415 |
文史类 | 4004 | 福建电力职业技术学院 | 3 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 392 |
文史类 | 4004 | 福建电力职业技术学院 | 4 | 电气自动化技术 | 435 |
文史类 | 4004 | 福建电力职业技术学院 | 5 | 电子信息工程技术 | 396 |
文史类 | 4004 | 福建电力职业技术学院 | 6 | 市场营销 | 375 |
文史类 | 4004 | 福建电力职业技术学院 | 7 | 机电一体化技术 | 426 |
文史类 | 4005 | 福建电力职业技术学院(中外合作) | 1 | 电力系统自动化技术 | 356 |
文史类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 1 | 报关与国际货运 | 414 |
文史类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2 | 物联网应用技术 | 415 |
文史类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 3 | 服装设计 | 402 |
文史类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4 | 国际金融 | 434 |
文史类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 5 | 会计 | 455 |
文史类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 6 | 经济贸易类(含国际商务和国际经济与贸易专业) | 433 |
文史类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 7 | 工商管理类(含工商企业管理、连锁经营管理专业) | 434 |
文史类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 8 | 商务英语 | 421 |
文史类 | 4007 | 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) | 1 | 市场开发与营销 | 355 |
文史类 | 4007 | 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) | 2 | 电子商务 | 388 |
文史类 | 4007 | 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) | 3 | 物流管理 | 361 |
文史类 | 4008 | 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) | 1 | 国际金融 | 363 |
文史类 | 4008 | 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) | 2 | 会计 | 378 |
文史类 | 4008 | 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) | 3 | 会计 | 357 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 1 | 食品营养与检测(含食品检验、公共营养师方向) | 353 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 2 | 会计电算化 | 365 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 3 | 国际经济与贸易 | 357 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 4 | 商务经纪与代理(含会计代理、商务代理方向) | 353 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 5 | 涉外旅游 | 353 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 6 | 涉外旅游(乘务方向) | 353 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 7 | 酒店管理 | 370 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 8 | 会展策划与管理 | 356 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 9 | 家政服务(家政企业管理方向) | 371 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 10 | 老年服务与管理 | 0 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 11 | 应用英语(少儿英语方向) | 371 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 12 | 商务英语(跨境电商方向) | 360 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 13 | 多媒体设计与制作 | 376 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 14 | 公共事务管理(文秘与公关方向) | 353 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 15 | 艺术设计(含服装艺术设计、人物时尚造型方向) | 398 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 16 | 室内设计技术 | 352 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 17 | 工程造价 | 357 |
文史类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 18 | 服装设计 | 359 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 1 | 园林技术 | 352 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 2 | 道路桥梁工程技术 | 364 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 3 | 室内设计技术 | 352 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 4 | 园林工程技术 | 384 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 5 | 建筑工程技术 | 356 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 6 | 工程造价 | 352 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 7 | 市政工程技术 | 359 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 8 | 机械制造与自动化 | 375 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 9 | 模具设计与制造 | 380 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 10 | 机电一体化技术 | 367 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 11 | 数控设备应用与维护 | 376 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 12 | 汽车技术服务与营销 | 362 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 13 | 汽车运用与维修 | 354 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 14 | 食品营养与检测 | 352 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 15 | 金融与证券 | 352 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 16 | 财务管理 | 352 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 17 | 会计 | 371 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 18 | 会计电算化 | 352 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 19 | 市场开发与营销 | 354 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 20 | 商务管理 | 386 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 21 | 物流管理 | 356 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 22 | 旅游管理 | 352 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 23 | 商务英语 | 369 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 24 | 园艺技术 | 0 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 25 | 林业技术 | 362 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 26 | 楼宇智能化工程技术 | 389 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 27 | 广告设计与制作 | 352 |
文史类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 28 | 计算机应用技术 | 352 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 1 | 观光农业 | 355 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 2 | 园林技术(风景园林和城市园林规划管理方向) | 380 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 3 | 畜牧兽医类(含畜牧兽医、兽医(动物医学和宠物医学与美容方向)、动 | 355 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 4 | 园林工程技术 | 355 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 5 | 建筑工程管理 | 352 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 6 | 工程造价 | 386 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 7 | 建筑经济管理 | 352 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 8 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作、计算机应用技术(Web | 377 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 9 | 软件技术(软件开发、多媒体应用和建筑动画设计方向) | 353 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 10 | 食品类(含食品生物技术、食品营养与检测、食品加工技术、食品贮运与 | 356 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 11 | 财政金融类(含投资与理财、金融管理与实务专业) | 387 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 12 | 财务会计类(含会计与统计核算、会计电算化、财务信息管理、会计与审 | 413 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 13 | 国际经济与贸易 | 366 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 14 | 营销与策划 | 366 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 15 | 电子商务 | 397 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 16 | 工商管理类(含物流管理、连锁经营管理专业) | 376 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 17 | 人力资源管理 | 362 |
文史类 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 18 | 语言文化类(含文秘(商务和社区服务方向)、商务英语专业) | 353 |
文史类 | 4013 | 福建农业职业技术学院(闽台合作) | 1 | 园艺技术(现代都市园艺方向) | 355 |
由于数量过多,请广大考生及家长登录此链接【福建省2015年高考文科高职专科批常规志愿投档线(全)】进行查看全部。
相关链接:
>>> 福建省2015年高考高职专科批常规志愿投档线(理科)
>>> 福建省2015年高考高职专科批常规志愿投档线(体育)
>>> 福建省2015年高考高职专科批常规志愿投档线(艺术)
以上内容是关于福建省2015年高考高职专科批常规志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!