福建2014年高考各批次最低控制分数线尚未公布,每年的高考录取分数线是由当年的考生成绩分布情况和招生计划数来决定,目前无法预测今年的分数线,因此唯学网高考栏目小编特此将2013年福建高考文科、理科的最低控制分数线整理如下表所示,仅供考生参考。
| 福建2013年高考各批次最低控制分数线 | ||
| 文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
| 理科 | 本科第一批 | 501 | 
| 理科 | 本科第二批 | 401 | 
| 理科 | 高职专科 | 201 | 
| 理科 | 艺术体育类本科 | 261 | 
| 理科 | 艺术体育类专科 | 141 | 
| 文科 | 本科第一批 | 513 | 
| 文科 | 本科第二批 | 431 | 
| 文科 | 高职专科 | 227 | 
| 文科 | 艺术体育类本科 | 280 | 
| 文科 | 艺术体育类专科 | 159 | 
| 高职单考计算机类 | 120 | |
| 高职单考交通运输类 | 136 | |
| 高职单考文化教育类 | 407 | |
| 高职单考财经类 | 224 | |
| 高职单考旅游类 | 120 | |
| 高职单考艺术设计传媒类 | 120 | |
| 高职单考制造类 | 120 | |
| 高职单考电子信息类 | 120 | |
| 高职单考土建类 | 156 | |
| 高职单考农林牧渔类 | 120 | |
| 高职单考医药卫生类 | 307 | |
唯学网致力于成为国内最具价值的教育培训与互动学习平台,致力于为考生提供第一手的教育资讯与院校教学服务,因此考生如若获知更多关于高考的资讯,请随时关注高考栏目,小编会在第一时间为考生发布相关的报道。
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 |